Data ya mfano
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Daraja I–II
- 90% n=126
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,500,000 bweni
KIDATO CHA 5–6
| Kipengele | Neema Kuu Secondary School | Kilele Imara High School |
|---|---|---|
| Umiliki | Serikali | Binafsi |
| Jinsia | Mchanganyiko | Mchanganyiko |
| Mahali | Mbeya, Mbeya | Arusha, Arusha |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 85,000 (michango) | TSh 4,250,000 |
| Daraja I–II (miaka 3) | 62% (n=377) | 87% (n=222) |
| Tahasusi | CBA, CBG, CBN, PCB | EGM, PCB, PCM, PMC |
| Kujiunga | Mfumo wa pamoja | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Nyamagana, Mwanza
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya