Data ya mfano
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Daraja I–II
- 90% n=126
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,500,000 bweni
KIDATO CHA 5–6
| Kipengele | Kilele Imara High School | Neema Kuu Secondary School |
|---|---|---|
| Umiliki | Binafsi | Serikali |
| Jinsia | Mchanganyiko | Mchanganyiko |
| Mahali | Arusha, Arusha | Mbeya, Mbeya |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 4,250,000 | TSh 85,000 (michango) |
| Daraja I–II (miaka 3) | 87% (n=222) | 62% (n=377) |
| Tahasusi | EGM, PCB, PCM, PMC | CBA, CBG, CBN, PCB |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Mfumo wa pamoja |
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Nyamagana, Mwanza
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya