Data ya mfano
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Daraja I–II
- 90% n=126
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,500,000 bweni
KIDATO CHA 5–6
| Kipengele | Kilele Imara High School | Imani Thabiti Seminary |
|---|---|---|
| Umiliki | Binafsi | Taasisi ya dini |
| Jinsia | Mchanganyiko | Wavulana |
| Mahali | Arusha, Arusha | Mbeya, Mbeya |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 4,250,000 | TSh 2,500,000 |
| Daraja I–II (miaka 3) | 87% (n=222) | 90% (n=126) |
| Tahasusi | EGM, PCB, PCM, PMC | HGL, HKL, KLF |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Nyamagana, Mwanza
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya