Data ya mfano
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Daraja I–II
- 90% n=126
- Ada kwa mwaka
- TSh 2,500,000 bweni
KIDATO CHA 5–6
| Kipengele | Imani Thabiti Seminary | Kilele Imara High School |
|---|---|---|
| Umiliki | Taasisi ya dini | Binafsi |
| Jinsia | Wavulana | Mchanganyiko |
| Mahali | Mbeya, Mbeya | Arusha, Arusha |
| Ada, mwaka wa 1 | TSh 2,500,000 | TSh 4,250,000 |
| Daraja I–II (miaka 3) | 90% (n=126) | 87% (n=222) |
| Tahasusi | HGL, HKL, KLF | EGM, PCB, PCM, PMC |
| Kujiunga | Ofisini / simu | Ofisini / simu |
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya
Data ya mfano
Arusha, Arusha
Data ya mfano
Moshi, Kilimanjaro
Data ya mfano
Nyamagana, Mwanza
Data ya mfano
Mbeya, Mbeya