Sample data
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Div I–II
- 90% n=126
- Fee per year
- TSh 2,500,000 boarding
A-LEVEL
| Item | Neema Kuu Secondary School | Imani Thabiti Seminary |
|---|---|---|
| Ownership | Government | Faith-based |
| Gender | Mixed | Boys |
| Location | Mbeya, Mbeya | Mbeya, Mbeya |
| Fees, first year | TSh 85,000 (contributions) | TSh 2,500,000 |
| Div I–II (3 yrs) | 62% (n=377) | 90% (n=126) |
| Combinations | CBA, CBG, CBN, PCB | HGL, HKL, KLF |
| Admission | Central system | In person / phone |
Sample data
Mbeya, Mbeya
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro
Sample data
Nyamagana, Mwanza
Sample data
Mbeya, Mbeya