Sample data
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Div I–II
- 90% n=126
- Fee per year
- TSh 2,500,000 boarding
A-LEVEL
| Item | Mlima Kijani Secondary School | Kilele Imara High School |
|---|---|---|
| Ownership | Government | Private |
| Gender | Girls | Mixed |
| Location | Moshi, Kilimanjaro | Arusha, Arusha |
| Fees, first year | TSh 85,000 (contributions) | TSh 4,250,000 |
| Div I–II (3 yrs) | 74% (n=290) | 87% (n=222) |
| Combinations | CBG, EGM, HGK, HKL, PCB | EGM, PCB, PCM, PMC |
| Admission | Central system | In person / phone |
Sample data
Mbeya, Mbeya
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro
Sample data
Nyamagana, Mwanza
Sample data
Mbeya, Mbeya