Sample data
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Div I–II
- 90% n=126
- Fee per year
- TSh 2,500,000 boarding
A-LEVEL
| Item | Kilele Imara High School | Imani Thabiti Seminary |
|---|---|---|
| Ownership | Private | Faith-based |
| Gender | Mixed | Boys |
| Location | Arusha, Arusha | Mbeya, Mbeya |
| Fees, first year | TSh 4,250,000 | TSh 2,500,000 |
| Div I–II (3 yrs) | 87% (n=222) | 90% (n=126) |
| Combinations | EGM, PCB, PCM, PMC | HGL, HKL, KLF |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Mbeya, Mbeya
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro
Sample data
Nyamagana, Mwanza
Sample data
Mbeya, Mbeya