Sample data
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Div I–II
- 90% n=126
- Fee per year
- TSh 2,500,000 boarding
A-LEVEL
| Item | Imani Thabiti Seminary | Uhuru Amani Secondary School |
|---|---|---|
| Ownership | Faith-based | Government |
| Gender | Boys | Boys |
| Location | Mbeya, Mbeya | Nyamagana, Mwanza |
| Fees, first year | TSh 2,500,000 | TSh 85,000 (contributions) |
| Div I–II (3 yrs) | 90% (n=126) | 64% (n=342) |
| Combinations | HGL, HKL, KLF | HGE, HGL, PCM, PGM |
| Admission | In person / phone | Central system |
Sample data
Mbeya, Mbeya
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro
Sample data
Nyamagana, Mwanza
Sample data
Mbeya, Mbeya