Sample data
Imani Thabiti Seminary
Mbeya, Mbeya
HGLHKLKLF
- Div I–II
- 90% n=126
- Fee per year
- TSh 2,500,000 boarding
A-LEVEL
| Item | Imani Thabiti Seminary | Kilele Imara High School |
|---|---|---|
| Ownership | Faith-based | Private |
| Gender | Boys | Mixed |
| Location | Mbeya, Mbeya | Arusha, Arusha |
| Fees, first year | TSh 2,500,000 | TSh 4,250,000 |
| Div I–II (3 yrs) | 90% (n=126) | 87% (n=222) |
| Combinations | HGL, HKL, KLF | EGM, PCB, PCM, PMC |
| Admission | In person / phone | In person / phone |
Sample data
Mbeya, Mbeya
Sample data
Arusha, Arusha
Sample data
Moshi, Kilimanjaro
Sample data
Nyamagana, Mwanza
Sample data
Mbeya, Mbeya